病院概要
基本概要
病院名 | 長崎県病院企業団 長崎県壱岐病院 |
所在地 | 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触 1626 番地 |
開設者 | 長崎県病院企業団 企業長 八橋 弘 |
管理者 | 院 長 向原 茂明 副 院 長 大西 康 副 院 長 平田 祐造 看護部長 鋸﨑 くみ子 事務部長 柳田 和憲 |
施設 | 平成17年3月完成 (建築面積 3,939 m²、延べ面積 12,194 m² 鉄筋コンクリート造、地上4階、地下1階) |
病床数 | 一 般 120床(地域包括ケア病棟43床、急性期病棟77床) 療 養 48床 結 核 6床 精 神 50床 (休床中 平成23年7月16日〜) 感染症 4床 計 228 床 |
標榜診療科 | 内科、精神科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、リウマチ・膠原病内科、血液内科、小児科、外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科 |
常勤医師数 (令和6年4月現在) |
内 科 11名 外 科 4名 麻 酔 科 1名 整形外科 3名 (福大) 小 児 科 1名 (久留米大) 眼 科 1名 (久留米大) 産婦人科 1名 (久留米大) 計 22名 |
正規職員数 (令和6年5月現在) |
医 師 17 名 看 護 師 108 名 医療技術者 35 名 事 務 職 員 14 名 計 174名 |
主な医療機器
- MRI(1.5テスラ)
- X線コンピュータ断層撮影装置(64列128スライス)
- 乳房X線撮影装置
- 超音波画像診断装置
- 電子内視鏡検査システム
- 心電図自動解析装置
- 多項目自動血球分析装置
- 全自動グリコヘモグロビン測定装置
- 生化学自動分析装置
- 多機能心電計
- 超音波白内障手術装置
- 眼科用手術顕微鏡
- 関節鏡テレビシステム
- 人工透析装置
- 全身麻酔装置
- 血液検査システム
- 光干渉断層計
- 脳波計
- 全自動錠剤分包機
- 人工呼吸装置
- マルチカラーレーザー光凝固装置
- 回線X線撮影装置
- 外科ビデオシステム
- 自動視野計
- 小型便潜血分析装置
- 自動尿分析装置
- 血液ガス分析装置
- 手動式除細動装置
沿 革
明治28年 | 壱岐郡立病院創設 |
大正12年 | 郡制廃止に伴い壱岐総村組合に移管 |
昭和23年 4月 | 一部事務組合壱岐広域圏町村組合設立 |
平成16年 3月 | 壱岐郡四町合併により壱岐市誕生、壱岐市立壱岐公立病院となる国立療養所壱岐病院の移譲を受け、 「かたばる病院」開院 |
平成17年 5月 | 新病院開院、「壱岐市民病院」に名称変更 |
平成23年 12月 | 市長 12 月定例会行政報告にて長崎県病院企業団加入方針を表明 |
平成25年 4月 | 向原総病院長就任、かたばる病院療養病床(48床)を市民病院4階に機能統合 |
平成26年 10月 | 地域包括ケア病棟開棟(病棟再編) |
平成27年 3月 | 研修センター建設工事竣工(地域医療研修機能向上施設整備事業) |
平成27年 4月 | 長崎県病院企業団に加入し、「長崎県壱岐病院」に名称変更 |
平成27年 10月 | 電子カルテ導入 |
平成29年 7月 | 認知症疾患医療センター指定 |
平成30年 2月 | 福岡県、社会医療法人財団池友会 福岡和白病院とのあじさいネット接続(画像診断) |
平成30年 4月 | DPC対象病院 |
平成31年 3月 | 職員宿舎【サルテン壱岐】整備工事竣工 |
令和元年 11月 | 福岡大学・壱岐市・壱岐医師会の3者による保健・医療に関する連携協定締結(CKD関連) |
令和2年 2月 | 県内初、コロナ感染確認(長崎県コロナ重点医療機関の指定) |
令和2年 12月 | 認定看護師の誕生(感染管理、皮膚・排泄ケア、がん化学療法看護) |
令和 5年 7月 | 長崎県壱岐病院増築事業 駐車場造成工事 着工 |
令和5年 8月 | 電子カルテシステム更新、外来番号呼び出し機能・自動精算機導入 |
令和6年 4月 | ホームページリニューアル |
フロアマップ
1階(メインフロア)
待合ホール/受付/会計/薬局/各科外来診察室/救急処置室/検査室/リハビリテーション室/事務室/売店等
2階 急性期病棟(外科・整形外科・産婦人科・眼科)
一般病床/腎センター/集中治療室(ICU)/手術室/分娩室等
3階 急性期病棟(内科・小児科)・地域包括ケア病棟
一般病床/感染症病床/結核病床/集中治療室(ICU)等
4階(療養病棟)
療養病床・精神病床等
地下1階(管理フロア)
厨房/中央監視室/霊安室等
交通アクセス
Menu