10	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	135	2.23	2.57	0.00	68.64						
10	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	75	32.49	13.66	2.67	85.59						
10	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	70	20.71	16.40	4.29	85.77						
10	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	57	6.77	8.88	5.26	80.98						
10	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	51	25.41	20.78	1.96	86.86						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	62	46.23	25.29	4.84	82.34						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	46	39.35	19.16	8.70	84.26						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	27	18.04	5.95	0.00	67.11						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	25	37.84	21.38	0.00	74.24						
120	整形外科	5	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺　手根管開放手術等	13	4.85	4.24	0.00	71.69						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	19	5.89	4.54	0.00	70.95						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	12.07	9.08	7.14	75.93						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	15.91	14.81	0.00	74.45						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	11	7.73	5.99	0.00	63.91						
110	外科	5	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	-	-	5.38	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	139	2.98	2.49	0.00	77.13						
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.37	-	-						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害　その他の手術あり	-	-	2.81	-	-						
230	眼科	4	020130xxxxxxxx	後部・汎ぶどう膜炎	-	-	14.36	-	-						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	4.83	-	-						
